home search mail



(812) 380-85-27

Торговый каталог
поиск по сайту

Аренда строительных лесов, цена и стоимость строительных лесов

В компании «ВеКоСтрой» вы можете приобрести леса строительные, цена которых понравится вам. Низкие цены – один из важных принципов нашей работы. Мы стремимся предлагать своим клиентам максимально выгодные условия сотрудничества. Для постоянных клиентов и заказчиков крупных партий у нас особенно привлекательные предложения.

Мы предлагаем рамные леса строительные, цена каждого элемента указана в таблицах. Таким образом, вы можете приобрести конструкцию, наиболее полно отвечающую вашим задачам. При необходимости вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. Сообщите нам высоту и длину фасада, количество рабочих ярусов и подъемов. Мы рассчитаем количество необходимых элементов и стоимость лесов.

Цены на леса строительные рамные ЛРСП-40 и ЛРСП-60.

Рама с лестницей (42х1.5) 13 520
Рама без лестницы (42х1.5) 10.5 475
Рама с лестницей (48х1.5) 15.8 599
Рама без лестницы (48х1.5) 12.6 542
Горизонтальная связь, 2 м 1.8 102
Горизонтальная связь, 3 м 2.7 124
Диагональная связь, 2 м 3.6 203
Диагональная связь, 3 м 5.5 271
Кронштейн анкерный L=270 мм 0.5 60
Кронштейн анкерный L=600 мм 1.1 105
Пята опорная под ф 42 0.5 50
Пята опорная под ф 48 0.6 60
Ригель под деревянные настилы, 2 м 6.8 300
Ригель под деревянные настилы, 3 м 10.3 400
Каркас настила 21.9 800
Каркас настила усиленный 33.8 1000
Рама ограждения 1.5 м(42х1.5м) 8 510
Стойка ограждения 1.5 м(42х1.5м) 6.5 370
Рама ограждения 1.5 м(48х1.5м) 9 560
Стойка ограждения 1.5 м(48х1.5м) 7.5 410
Винтовая опора 250 мм 3.0 330
Винтовая опора 330 мм 3.7 370
Лестница наклонная с перилами 26.7 600
Молниезащита - 600
Заземление - 700
Настил 0,95х1,0   140

В продаже имеются вышки туры и другое оборудование для проведения строительных и монтажных работ. Также мы рады предложить дополнительные услуги, среди которых: монтаж-демонтаж лесов, помощь с доставкой, аренда строительных лесов – цена приятно удивит вас.  Леса и вышки соответствуют ГОСТу и представляют собой удобное, надежное и безопасное оборудование для проведения различных работ. Специалисты компании готовы ответить на все ваши вопросы и дать развернутую консультацию по покупке и эксплуатации предлагаемого оборудования, а также по стоимости лесов и услуге "аренда строительных лесов".

Стоимость лесов ВСП-250\0,7 (рабочая площадка 1,6 х 0,7)


Комплектация
Достигаемая высота, м Общая высота, м Высота рабочей площадки, м Вес, кг. Цена, руб.
1 секция + б. блок 3.7 2.7 1.4 78 6342
2 секция + б. блок 4.9 3.9 2.6 96 7746
3 секция + б. блок 6.1 5.1 3.8 114 9150
4 секция + б. блок * 7.3 6.3 5.0 132 10554
5 секция + б. блок * 8.5 7.5 6.2 150 11958

*Необходимо комплектация стабилизаторами 1112р. за комплект.

Стоимость строительных лесов ВСП-250\1,2 (рабочая площадка 2,0 х 1,2)


Комплектация
Достигаемая высота, м Общая высота, м Высота рабочей площадки, м Вес, кг. Цена, руб.
1 секция + б. блок 3.8 2.8 1.5 117.7 8624
2 секция + б. блок 5 4 2.7 141.9 10169
3 секция + б. блок 6.2 5.2 3.9 166.1 11714
4 секция + б. блок * 7.4 6.4 5.1 190.3 13259
5 секция + б. блок * 8.6 7.6 6.3 214.5 14804
6 секция + б. блок * 9.8 8.8 7.5 238.7 16349
7 секция + б. блок * 11 10 8.7 262.9 17894
8 секция + б. блок * 12.2 11.2 9.9 287.1 19439
9 секция + б. блок * 13.4 12.4 11.1 311.3 20984
10 секция + б. блок * 14.6 13.6 12.3 335.5 22529
11 секция + б. блок * 15.8 14.8 13.5 359.7 24074
12 секция + б. блок * 17 16 14.7 383.9 25619
13 секция + б. блок * 18.2 17.2 15.9 408.1 27164
14 секция + б. блок * 19.4 18.4 17.1 432.3 28709
15 секция + б. блок * 20.6 19.6 18.3 456.5 30254
16 секция + б. блок * 21.8 20.8 19.5 480.7 31799

*Необходимо комплектация стабилизаторами 1112р. за комплект.

Стоимость лесов ВСП-250\2,0 (рабочая площадка 2,0 х 2,0)


Комплектация
Достигаемая высота, м Общая высота, м Высота рабочей площадки, м Вес, кг. Цена, руб.
1 секция + б. блок 3.7 2.7 1.4 149 11517
2 секция + б. блок 4.9 3.9 2.6 177 13487
3 секция + б. блок 6.1 5.1 3.8 205 15457
4 секция + б. блок 7.3 6.3 5.0 233 17427
5 секция + б. блок 8.5 7.5 6.2 261 19397
6 секция + б. блок 9.7 8.7 7.4 289 21367
7 секция + б. блок 10.9 9.9 8.6 317 23337
8 секция + б. блок 12.1 11.1 9.8 345 25307
9 секция + б. блок 13.3 12.3 11.0 373 27277
10 секция + б. блок 14.5 13.5 12.2 401 29247
11 секция + б. блок 15.7 14.7 13.4 429 31217
12 секция + б. блок 16.9 15.9 14.6 457 33187
13 секция + б. блок 18.1 17.1 15.8 485 35157
14 секция + б. блок 19.3 18.3 17.0 513 37127
15 секция + б. блок 20.5 19.5 18.2 541 39097
16 секция + б. блок 21.7 20.7 19.4 569 41067

Контакты Статьи Новости Прайс-лист Фотогалерея Каталог продукции На главную